Selon les résultats préliminaires non OFFICIEL
Pays | Ince | Erdogan |
Chine | 62% | 19% |
Russie | 57% | 27% |
Kazakhstan | 38% | 47% |
Royaume-Uni | 52% | 22% |
Irlande | 65% | 16% |
Egypte | 33% | 56% |
Allemagne | 22% | 65% |
Pologne | 63% | 19% |
France | 19% | 64% |
Suisse | 32% | 38% |
Belgique | 15% | 75% |
Pays-Bas | 18% | 73% |
Italie | 43% | 32% |
Hongrie | 59% | 23% |
Roumanie | 41% | 40% |
Serbie | 64% | 23% |
Bulgarie | 58% | 25% |
Macédoine | 29% | 58% |
Grèce | 56% | 23% |
Autriche | 17% | 72% |
Japon | 19% | 39% |
Ukraine | 42% | 29% |
Finlande | 39% | 21% |
Suède | 22% | 44% |
Norvège | 24% | 56% |
Iran | 41% | 36% |
Irak | 19% | 31% |
Arabie Saoudite | 42% | 54% |
Qatar | 60% | 29% |
Géorgie | 49% | 36% |
Azerbaïdjan | 34% | 38% |
États-Unis | 69% | 18% |
Canada | 53% | 26% |
Australie | 42% | 45% |
Les résultats des Consulats en France
Consulat | Ince | Aksener | Erdogan | Demirtas |
Bordeaux | 13% | 2% | 57% | 27% |
Lyon | 7% | 2 % | 87% | 4% |
Marseille | 10% | 1% | 45% | 45% |
Nantes | 14% | 2% | 65% | 19% |
Paris | 18% | 2% | 52% | 28% |
Strasbourg | 18% | 2% | 69% | 10% |
Les résultats des Consulats en Belgique
Consulat | Ince | Aksener | Erdogan | Demirtas |
Anvers | 13% | 2% | 79% | 5% |
Bruxelles | 18% | 3 % | 70% | 8% |
Les résultats des Consulats en Suisse
Consulat | Ince | Aksener | Erdogan | Demirtas |
Berne | 31% | 2% | 36% | 30% |
Genève | 26% | 2 % | 52% | 20% |
Zurich | 33% | 3 % | 34% | 28% |
Mise à jour : 25/06/2018 à 13h16