Suites aux élections de dimanche dernier, le 23ième parlement a été élu.
Si vous vous demandez combien gagnent les élus, voilà la liste (ces chiffres sont valables pour la période juillet - décembre 2007 ) :
En fonctions | en YTL * | en € |
---|---|---|
Le président de la République | 15,247 | 8,614 |
Le premier ministre | 8,490 | 4,796 |
Le président de l’assemblé | 8,490 | 4,796 |
Les ministres | 8,442 | 4,769 |
Les parlementaires | 8,200 | 4,632 |
Retraités | en YTL | en € |
---|---|---|
Le président de la République | 9,470 | 5,350 |
Les premiers ministres | 7,102 | 4,013 |
Les parlementaires | 4,008 | 2,264 |
Les chefs d’état-major | 4,879 | 2,756 |
Les commandants | 3,849 | 2,174 |
Les présidents de la banque nationale | 3,007 | 1,698 |
Les gouverneurs | 2,662 | 1,503 |
Les recteurs | 2,639 | 1,490 |
*YTL = Nouvelle Livre Turque
Source : Hurriyet