Quatre sièges de Sénateurs représentant les Français établis hors de France étaient en jeu lors des élections sénatoriales (au suffrage indirect) du dimanche 21 septembre. Il s’agissait du renouvellement d’un tiers des douze sièges des Sénateurs représentant les Français expatriés. Messieurs Robert DEL PICCHIA et André FERRAND (Liste de la Majorité) sont réélus. M. Christophe FRASSA (Liste Divers Droite) et Mme Claudine LEPAGE (Liste Socialiste) entrent pour la première fois dans l’hémicycle. Suite à la réforme de 2003, les quatre sénateurs siègeront pour six ans.
RESULTATS
Scrutin Proportionnel
| Liste conduite par | Elus |
|---|---|
| M. Robert DEL PICCHIA (LMAJ) | M. Robert DEL PICCHIA |
| M. Christophe FRASSA (LDVD) | M. Christophe FRASSA |
| M. André FERRAND (LMAJ) | M. André FERRAND |
| Mme Claudine LEPAGE (LSOC) | Mme Claudine LEPAGE |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 153 | ||
| Abstentions | 1 | 0,65 | |
| Votants | 152 | 99,35 | |
| Blancs ou nuls | 1 | 0,65 | 0,66 |
| Exprimés | 151 | 98,69 | 99,34 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés | Sièges gagnés |
|---|---|---|---|
| M. Robert DEL PICCHIA (LMAJ) | 36 | 23,84 | 1 |
| M. Dominique PAILLE (LMAJ) | 16 | 10,60 | |
| M. Christophe FRASSA (LDVD) | 25 | 16,56 | 1 |
| M. André FERRAND (LMAJ) | 27 | 17,88 | 1 |
| Mme Claudine LEPAGE (LSOC) | 47 | 31,13 | 1 |
(Source : Ministère de l’intérieur)
Tous les résultats sur : http://www.senat.fr/senateurs/elections/2008
Pour d’autres actualités concernant la circonscription consulaire du Consulat général de France à Istanbul,
consultez le site internet : www.consulfrance-istanbul.org
