<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
<channel>
	<title>Turquie News</title>
	<link>https://www.turquie-news.com/</link>
	<description>Site d'information ind&#233;pendant | Les nouvelles sur la politique, les affaires, le style de vie, les sports et plus encore &#224; travers des articles de la presse francophone et dans les pays transcontinental situ&#233; en Asie, Am&#233;rique et en Europe.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP</generator>
	<atom:link href="https://www.turquie-news.com/spip.php?id_mot=1344&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<image>
		<title>Turquie News</title>
		<url>https://www.turquie-news.com/squelettes/assets/img/logo-rond.png</url>
		<link>https://www.turquie-news.com/</link>
	</image>

	<item>
		<title>La Turquie baisse la TVA sur des produits de premi&#232;re n&#233;cessit&#233;s</title>
		<link>https://www.turquie-news.com/la-turquie-baisse-la-tva-sur-des-produits-de</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.turquie-news.com/la-turquie-baisse-la-tva-sur-des-produits-de</guid>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2022 14:27:07 +0100</pubDate>
		<dc:creator>Hakan</dc:creator>
		<category>Actualit&#233;</category>
		<description>Le pr&#233;sident turc Recep Tayyip Erdogan a d&#233;clar&#233; hier samedi, la baisse de la TVA de 8 &#224; 1% sur plusieurs produits alimentaires de base pour lutter contre l'inflation. Parmi les produits concern&#233;s figurent les fruits et l&#233;gumes et fruits secs, les produits laitiers et les huiles alimentaires, (&#8230;)</description>
		<enclosure url="https://www.turquie-news.com/IMG/logo/a-239.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		<media:content url="https://www.turquie-news.com/IMG/logo/a-239.jpg" medium="image" type="image/jpeg" />
	</item>

	<item>
		<title>Selon un &#233;conomiste, le taux de ch&#244;mage en Turquie est de 23%, d&#233;fiant les chiffres officiels</title>
		<link>https://www.turquie-news.com/selon-un-economiste-le-taux-de-chomage-en-turquie</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.turquie-news.com/selon-un-economiste-le-taux-de-chomage-en-turquie</guid>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2020 23:42:35 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Hakan</dc:creator>
		<category>Economie</category>
		<description>L'&#233;conomiste et ancien conseiller au Tr&#233;sor, Mahfi E&#287;ilmez a d&#233;clar&#233; samedi que le taux de ch&#244;mage en Turquie avait atteint 23% en mars, contestant r&#233;cemment des chiffres officiels r&#233;v&#233;l&#233;s. L'Institut turc de statistique (TurkStat) a d&#233;clar&#233; que le taux de ch&#244;mage &#233;tait de 13,2% en mars. Mais, (&#8230;)</description>
		<enclosure url="https://www.turquie-news.com/local/cache-gd2/a4/9e6ee407639b2ee9ad6650e353666c.jpg" length="71748" type="image/jpeg" />
		<media:content url="https://www.turquie-news.com/local/cache-gd2/a4/9e6ee407639b2ee9ad6650e353666c.jpg" medium="image" type="image/jpeg" width="639" height="335" />
	</item>

</channel>
</rss>
